16:40, 2 жовтня 2018 р.
Надійне джерело
Планові відключення від електроенергії в жовтні 2018р. у Вознесенську та районі
АТ «Миколаївобленерго» заплановано проведення ремонтних робіт, у зв’язку з цим буде тимчасово припинена подача електроенергії :
№ п/п | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись ремонт | Найменування населеного пункту, де розташоване обладнання | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | Примітка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
з__ год. | по__ год. | ||||||
Жовтень 2018 | |||||||
ПС 35/10кВ»Бройлерна» ВМ-10кВ 901, 903, 904 (для робіт на ВМ-10 кВ, на РТП-241, на ЗТП-281) | с. Щербані | 01.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Щербані: вул. Макаренка, вул. Пірогова, вул. Околотенка, вул. Молодіжна, 14-51, вул. Фабрична, вул. Больнична, вул. Підпільників, вул. 1-го Травня, 21-34, вул. Аптечна, вул. Меліоративна, вул. Шкільна, вул. Чехова , вул. Космонавтів, вул. Центральна, 50-99, вул. Гоголя, вул. Фонтанна, 31 | ||
ПЛ-0,4кВ від ТП 10/0,4кВ № 649 | м. Вознесенськ | 01.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Корольова, 99-123, вул. Матросова, 180-184, пров. Толбухіна, 1-20, пров. Зелений, 1-12, пров. Затишний, 1-14, пров. Тихий, 1, 3 | ||
ПЛ-0,4кВ ф-2 від ТП 10/0,4кВ № 100 | м. Вознесенськ | 01.10.2018 02.10.2018 03.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Гастелло, 1-10, вул. Київська б.115-159, вул. Осипенка б.3, б.13-44, вул. Соборності б.116, 120, вул. Фадєєва б.1, 4-10, вул. Франко б.1-31, вул. Щаслива б.1-39 | ||
ПЛ-10 кВ Винзавод до ТП-48 Р-57 ( для робіт на РТП-230) | м. Вознесенськ | 01.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Г.Сковороди, вул. Молодогвардійська, 32-64, вул. Некрасова, вул. Озерна, вул. Олейнюка, вул. Відрадна, вул. Соснова | ||
ПЛ-10кВ Винзавод від ТП-536 ВН-167 (для робіт на РТП-115) | м. Вознесенськ р-н Натягійлівка | 01.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Парникова, вул. Корнейка, вул. 228 Стр.дивізії, 42-74, 51-75, вул. Корольова, 4-97, вул. Вознесенська, вул. Сапєгіна, вул. Нова, вул. Солов’їна, 51-142, вул. Квіткова, вул. Довженко, вул. Кольчака, вул. 8 Березня, вул. Молодогвардійська, 1-47, вул. П. Дяченка, 15-31, б.30-50, вул. Малиновського, вул. Матросова б.12-178, вул. Теплична, пров. Ломоносова, пров. Бузький, пров. Герцена, пров. Сонячний, пров. Лугового, пров. Глинки, пров. Радищева, пров. Хмельницького, пров. Радісний, пров. Коршуновича, пров. Вишневий | ||
ТП-10/0,4 кВ № 241 | с. Щербані | 02.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Пірогова, вул. Околотенка, вул. Больнична, вул. Аптечна, вул. Меліоративна | ||
ТП-10/0,4 кВ № 230 | м. Вознесенськ | 02.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Соснова, вул. Некрасова, 29-48, вул. Озерна, вул. Відрадна, вул. Олейнюка, 28-67, вул. Гр. Сковороди, 27-37, вул. Молодогвардійська, 32-64 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 115 | м. Вознесенськ | 02.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. 8 Березня, вул. Вознесенська, вул. Малиновського, вул. Корольова, 89-97, вул. Матросова, 125-178, вул. Сапєгіна, 15, вул. Солов’їна, 140, 142, вул. Довженка, вул. Молодогвардійська, 47, пров. Бузький, пров. Глинки | ||
ПЛ-0,4кВ ф-6 від ТП 10/0,4кВ № 100 | м. Вознесенськ | 04.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Гастелло б.3, вул. Соборності, 89-117, 100-136, вул. Спаська б.2-10 | ||
ПЛ-10 кВ ф-714 до ЛР-310 | с. Дорошівка | 04.10.2018 | короткочасно | вул. Лісна, вул. Москаленка, вул. Миру, вул. Свірьопкіна, 71-240 | |||
ПЛ-10кВ ф.714 від ЛР-310 ПС«Дорошівка» (для робіт на ТП-462) | с. Дорошівка | 04.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Москаленко, вул. Миру б. 1-107, вул. Лісна, вул. Свірьопкіна, 71-117, б.110-188 | ||
ПС 35/10кВ «Дмитрівка» ВМ-10 кВ «Насосна», «Яструбинове», «Дмитрівка» | с. Дмитрівка | 05.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Дмитрівка, с. Нова Пристань, с. Новобілоусівка | ||
ПЛ-0,4кВ від ТП 10/0,4кВ № 65 | м. Вознесенськ | 05.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Соколецька,1-22, вул. Л.Толстого, 1-27, вул. Солов’їна, 1-22, пров. Герцена, 18, 19, пров. Леваневського б.8-57 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 67 | м. Вознесенськ | 05.10.2018 08.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Слобідська, 54-142, б.73-129, вул. Орлика Пилипа, 2-16, б.1-27, вул. Тітова, пров. Південий, 1-25, б.2-18 | ||
ПЛ-0,4кВ ф-6, ф-3 від ТП 10/0,4кВ № 100 | м. Вознесенськ | 05.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Осипенка б.2-26, вул. Гастелло б.3, вул. Соборності, 89-117, 100-136, вул. Спаська б.2-10 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 185 | м. Вознесенськ | 08.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Косиора б.78, вул. 228-ї стрілецької дивізії, 12, 26 | без відключення | |
ПЛ-10кВ Винзавод від ТП-21 до ТП-112 (для робіт на РТП-20) | м. Вознесенськ | 05.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. З.Космодемянської, 1-101, вул. Благодатна, 4-10, вул. Михайлівська, 4-67, вул. Лермонтова, вул. Лісна, вул. Філатова, пров. Ветеринарний, пров. В.Чорновола, пров. Раскової, пров. Український, 1-39, пров. Ціолковського, пров. Чехова | ||
ПС-35/6 кВ ГНС Щербані | с. Щербані | 08.10.2018 | 8.00 | 17.00 | насосна ВМУВГ в с. Щербані | ||
ТП-10/0,4 кВ № 208 | с. Веселий Роздол | 08.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Веселий Роздол | ||
ПЛ-0,4кВ від ТП 10/0,4кВ № 65 | м. Вознесенськ | 08.10.2018 09.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Соколецька, 1-22, вул. Л.Толстого б.1-27, вул. Солов’їна б.1-22, пров. Герцена б.18, 19, пров. Леваневського б.8-57 | ||
ПЛ-0,4кВ ф-3 від ТП 10/0,4кВ № 100 | м. Вознесенськ | 08.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Осипенка б.2-26, вул. Соборності б.100 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 20 | м. Вознесенськ | 08.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Михайлівська, 4-50, б.5-67, вул. З.Космодем’янської, 1-11, б.2-52, вул. Лермонтова б.3, пров. Ветеринарний, пров. Раскової, пров. В.Чорновола, пров. Чехова, пров. Ціалковського, пров. Горького б.4 | ||
ПЛ-0,4 кВ ф-6 від ТП-10/0,4 кВ № 12, ПЛ-0,4 кВ ф-5 від ТП-10/0,4 кВ № 3 | м. Вознесенськ | 09.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Київська, 1-5, вул. Одеська, 14-20, 23-33, вул. Танасчишина, 2б, 26, вул. Центральна, 4,6 | ||
ПЛ-0,4 кВ ф-12 від ТП-10/0,4 кВ № 512 | м. Вознесенськ | 09.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Київська, 194-198, вул. Кутвицького, 1-27, 2-20, вул. перемоги, 62, вул. Гер. України, 10/1, 16/102, вул. Сухомлинського, 1, 1а, 14, пров. Леонова, пров. Транспортний | ||
ПЛ-10кВ Натягайлівка від СЯ-2 до ТП-21 (для робіт на ПЛ-0,4кВ ф-4 від ТП 10/0,4кВ № 65) | м. Вознесенськ | 09.10.2018 10.10.2018 | 8.00 | 17.00 | м. Вознесенськ: вул. Соколецька, вул. Калинова, вул. З.Космодем»янської, 112-245, вул. Солов’їна, 1-153, вул. Західна, вул. Л.Толстого, пров. Бузький, пров. Рилєєва, пров. Лугового, пров. Туполєва, пров. Хмельницького, пров. Толбухіна, пров. Леваневського, пров. Герцена, пров. Глинки, пров. Кораловий, пров. Ломоносова, пров. Радіщева, пров. Радісний, пров. Фруктовий, пров. Чайковського, пров. Річний, с. Бузьке: вул. Степова,15 (Пекарня) | ||
ПЛ-6кВ НСП-1 на ПС «Таборівка»(для робіт на 1Т-150кВ ПС «Таборівка») | с. Таборівка | 09.10.2018 | 8.00 | 17.00 | насосна ВМУВГ в с. Таборівка | ||
ПЛ-10кВ Таборівка (для робіт на 3Т ПС «Таборівка») | с. Таборівка | 09.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Воронівка, с. Таборівка: вул. Миру, 9-41, 16-48, вул. 1 Травня, вул. Кооперативна, СОТ «Ранок» | ||
ПЛ-10 кВ Больница від ТП-193 ВН-181 (для робіт на РТП-185) | м. Вознесенськ | 10.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Косіора, 78, вул. 228 Стр. дивізії, 2-27, вул. Берегового, вул. Дружби, 1-20, вул. Лісна, 4а, 48-72, 73-89, вул. Павлова, 13-71, 14-34, пров. Український, 40, 46 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 361 | м. Вознесенськ | 10.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Тімірязєва, 162-176 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 101 | м. Вознесенськ | 10.10.2018 | 8.00 | 17.00 | район Пряме вул. Ол. Потебні, вул. Карбишева, вул. Поповича, вул. Черемшинова | ||
ПЛ-0,4кВ ф-5 від ТП 10/0,4кВ № 34 | м. Вознесенськ | 10.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Київська, 150а, 156-182, вул. Миру, 1-15, вул. 1 Травня, 15-35, пров. Гончаренко, 8-18 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 457 | с. Дорошівка | 10.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Свирьопкіна, 110-120, вул. Москаленка, вул. Миру, 1-107 | ||
ПЛ-0,4 кВ ф-1 від ТП 10/0,4кВ № 65 | м. Вознесенськ | 12.10.2018 16.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Соколецька, 2-20/А, вул. Л.Толстого, 24/А, вул. Солов’їна, 1-22, пров. Леваневського, 8-57 | ||
ПЛ-0,4 кВ ф-5 від ТП-10/0,4 кВ № 34 | м. Вознесенськ | 12.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Київська, 150а, 156-182, вул. Миру, 1-15, вул. 1 Травня,15-35, пров. Гончаренко, 8-18 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 103 | м. Вознесенськ | 12.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. К.Кавказ, 33-123, 34-122, вул. Володимирська, 4-51, пров. Карпенка, 7-15, пров. Карбівничого, 3-23 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 224 | м. Вознесенськ | 12.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Гагаріна, 1-36, вул. Залізнична, 14-26, 21-53, вул. Космічна, 4 | ||
ПС-35/6 кВ ГНС Щербані | с. Щербані | 16.10.2018 | 8.00 | 17.00 | насосна ВМУВГ в с. Щербані | ||
ТП-10/0,4 кВ № 248 | с. Щербані | 16.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Підпільників, вул. Гоголя, 3, вул. Центральна, 50-99, вул. Шкільна, 29 | ||
ПЛ-0,4кВ ф-5 від ТП 10/0,4кВ № 34 | м. Вознесенськ | 16.10.2018 17.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Київська, 150а, 156-182, вул. Миру, 1-15, вул. 1 Травня, 15-35, пров. Гончаренко, 8-18 | ||
ТП-10/0,4 кВ № 662 | м. Вознесенськ | 16.10.2018 17.10.2018 | короткочасно | вул. Сухомлинського,1-2, вул. Гер. України, 5а, 7, 9 кв.1-99, вул. Будівельників, 10, 12 | |||
ТП-10/0,4 кВ № 237 | с. Василівка | 18.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Перемоги, вул. Степова, вул. Шевченка | ||
ТП-10/0,4 кВ № 239 | с. Щербані | 19.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Молодіжна, 2-13, вул. Перемоги | ||
ТП-10/0,4 кВ № 551 | м. Вознесенськ | 19.10.2018 | короткочасно | вул. Кутвицького, 43, 45 | |||
ПЛ-10 кВ Ястубинове | с. Дмитрівка | 22.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Нова Пристань | ||
ПЛ-10кВ Дмитрівка (для робіт наЛР-10кВ, на РТП-666) | с. Дмитрівка | 22.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Дмитрівка | ||
ПЛ-10кВ Насосна від ПС«Дмитрівка» | с. Дмитрівка | 22.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Новобілоусівка | ||
ПЛ-10кВ ф.№ 901 | с. Щербані | 23.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Макаренка, вул. Пирогова, вул. Околотенка, вул. Молодіжна, вул. Фабрична, вул. Больнична, вул. Підпільників, вул. 1 Травня, 21-34, вул. Аптечна, вул. Меліоративна, вул. Шкільна, вул. Чехова, вул. Космонавтів, вул. Центральна, вул. Гоголя | ||
ТП-10/0,4 кВ № 666 | с. Дмитрівка | 23.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Шевченка, 13-79, вул. Космонавтів, 1-40, вул. Наберіжна, 11-19, вул. Молодіжна, 2-50 | ||
ПЛ-10 кВ Таборівка | с. Таборівка | 23.10.2018 | 8.00 | 17.00 | с. Таборівка: вул. Миру, 9-48, вул. 1 Травня, вул. Кооперативна, с. Воронівка | ||
ПЛ-10 кВ ф-903 | с. Щербані | 24.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Центральна, 84, бройлерна ТОВ НТЦ «Лан», базова станція ПАТ «ВФ Україна» | ||
ПЛ-10 кВ № 604 | с. Щербані | 24.10.2018 | 8.00 | 17.00 | вул. Фонтанна, 31, |
Також читайте:У Вознесенську на мерію заявили в поліцію через неякісну велодоріжку
Наш Telegram: t.me/voz05134
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
08:51
27 листопада
22:59
25 листопада
08:55
25 листопада
21:33
22 листопада
live comments feed...